Матеріальні цінності придбанні за рахунок бюджетних коштів
Придбання матеріальних цінностей за рахунок бюджетних коштів за 2022 рік
№ п/п | Найменування | кількість | одиниця виміру | сума |
1 | Емаль зелена | 11,2 | кг | 960,00 |
2 | Емаль червона | 11,2 | кг | 1092,00 |
3 | Емаль чорна | 11,2 | кг | 784,80 |
4 | Емаль синя | 16,8 | кг | 1303,20 |
5 | Емаль сіра | 16,8 | кг | 1231,20 |
6 | Емаль червоно-коричнева | 16,8 | кг | 1540,80 |
7 | Фарба фасадна | 140 | кг | 9078,00 |
8 | Лак | 30 | л | 3420,00 |
9 | Пісок | 3 | м3 | 3660,00 |
10 | Розчинник | 29,75 | л | 2310,00 |
11 | Грунт-емаль по іржі | 5,6 | кг | 648,00 |
12 | Шпатлівка старт | 300 | кг | 5400,00 |
13 | Шпатлівка фініш | 125 | кг | 2520,00 |
14 | Емаль біла | 33,6 | кг | 2959,20 |
15 | Емаль жовта | 16,8 | кг | 1526,40 |
16 | Емаль жовто-коричнева | 16,8 | кг | 1461,60 |
17 | Засіб дезінфекційний для обробки шкіри рук | 10 | л | 900,00 |
18 | Бур | 7 | шт | 255,20 |
19 | Диск обрізний | 25 | шт | 587,50 |
20 | Журнали | 22 | шт | 4116,00 |
21 | Граблі | 1 | шт | 140,00 |
22 | Граблі віялові | 1 | шт | 120,00 |
23 | Лампи освітлення | 25 | шт | 1100,00 |
24 | Мітла | 1 | шт | 70,00 |
25 | Лопата штикова | 1 | шт | 165,00 |
26 | Лопата для снігу | 1 | шт | 165,00 |
27 | Лопата совкова | 1 | шт | 165,00 |
28 | Картка особова | 54 | шт | 777,60 |
29 | Скоби | 10 | уп | 237,75 |
30 | Відро оцинковане | 1 | шт | 120,00 |
31 | Свідоцтва | 77 | шт | 240,24 |
32 | Стрічка світловідбівна | 129 | м | 2580,00 |
33 | Дриль ударний | 1 | шт | 2038,00 |
34 | Фарбопульт | 1 | шт | 3128,00 |
35 | Машина кутова/шлифувальна | 1 | шт | 2210,00 |
36 | Набір ключів | 1 | шт | 487,00 |
37 | Набір свердл | 3 | шт | 294,00 |
38 | Перфоратор | 1 | шт | 3230,00 |
39 | Свердло | 8 | шт | 925,70 |
40 | Степлер склозабивний | 1 | шт | 307,00 |
41 | Шуруповерт | 1 | шт | 1785,00 |
Всього: | 66039,19 |
Придбання матеріальних цінностей за рахунок бюджетних коштів за 4 квартал 2021 року
№ п/п | Найменування | кількість | одиниця виміру | сума |
1 | Засіб дезінфекційний для обробки шкіри рук | 4 | л | 940,00 |
2 | Засіб дезінфікуючий для обробки поверхонь | 2 | кг | 480,00 |
3 | Граблі | 1 | шт | 140,00 |
4 | Граблі віялові | 1 | шт | 130,00 |
5 | Лопата штикова | 1 | шт | 230,00 |
6 | Мило рідке | 80 | л | 1088,00 |
7 | Лопата для снігу | 1 | шт | 150,00 |
8 | Засіб чистячий | 59 | шт | 1062,00 |
9 | Рукавиці гумові | 16 | уп | 91,20 |
10 | Мішок для будівельного сміття | 5 | шт | 55,00 |
11 | Рушник паперовий | 88 | шт | 1012,00 |
12 | Плита електрична | 1 | шт | 29600,00 |
13 | Шафа жарова двокамерна | 1 | шт | 22400,00 |
14 | Сковорода електрична | 1 | шт | 35500,00 |
15 | Підручники | 16 | шт | 1966,00 |
16 | Ноутбук | 2 | шт | 40000,00 |
17 | Компас шкільний | 2 | шт | 130,00 |
18 | Лупа | 1 | шт | 40,00 |
Всього: | 135014,20 |
Придбання матеріальних цінностей за рахунок бюджетних коштів за 3 квартал 2021 року
№ п/п | Найменування | кількість | одиниця виміру | сума |
1 | Мило господарче | 20 | шт | 238,00 |
2 | Порошок пральний | 32 | пачка | 864,00 |
3 | Рушник паперовий | 120 | шт | 1764,00 |
4 | Мило туалетне | 35 | шт | 269,50 |
5 | Канцелярські товари | 4 | шт | 384,00 |
6 | Мило рідке | 10 | л | 185,00 |
7 | Інструменти контрольно-вимірювальні циркуль | 2 | шт | 888,00 |
8 | Глобус фізичний | 2 | шт | 2864,00 |
9 | Мапа України | 2 | шт | 2800,00 |
10 | Набір лабораторний демонстраційний | 2 | шт | 5504,00 |
11 | Телевізор SMART | 2 | шт | 19980,00 |
Всього: | 35740,50 |
Придбання матеріальних цінностей за рахунок бюджетних коштів за 2 квартал 2021 року
№ п/п | Найменування | кількість | одиниця виміру | сума |
1 | Журнали | 20 | шт | 1718,64 |
2 | Канцтовари | 10 | шт | 960,00 |
3 | Мило господарське | 25 | шт | 297,50 |
4 | Мило рiдке | 45 | л | 832,50 |
5 | Санiлiт | 5 | кг | 1242,00 |
6 | Сода кальцинована | 8 | пач | 121,60 |
7 | Знак з пожежної безпеки | 4 | шт | 120,00 |
8 | Рукава пожежнi | 4 | к-т | 2720,00 |
9 | Шафа для рукава | 4 | шт | 2520,00 |
Всього: | 10532,24 |
Придбання матеріальних цінностей за рахунок бюджетних коштів за 1 квартал 2021 року
№ п/п | Найменування | одиниця виміру | кількість | сума |
1 | Саніліт | кг | 5 | 1242,00 |
2 | Рушник паперовий | шт | 128 | 1472,00 |
Всього | 2714,00 |
Придбання матеріальних цінностей за рахунок бюджетних коштів за 4 квартал 2020 року
№ п/п | Найменування | одиниця виміру | кількість | сума |
1 | Засіб дезінфекційний для обробки шкіри рук | л | 139 | 33360,00 |
2 | Мило господарське | шт | 182 | 1565,20 |
3 | Порошок пральний | пачка | 86 | 1548,00 |
4 | Санідез | кг | 115 | 33120,00 |
5 | Рушник паперовий | шт | 214 | 2441,10 |
6 | Шафа холодильна | шт | 1 | 25500,00 |
7 | Веб-камера для комп'ютера | шт | 2 | 1998,00 |
8 | Дошка магнітно крейдова | шт | 1 | 3830,00 |
9 | Колонка акустична | шт | 2 | 1198,00 |
10 | Контейнер пластиковий | шт | 2 | 920,08 |
11 | Стілець учнівський регульований | шт | 64 | 19196,80 |
12 | Крісло мішок | шт | 3 | 2100,00 |
13 | Стіл одномісний учнівський | шт | 64 | 37242,24 |
14 | Шафа для посібників | шт | 1 | 2606,00 |
Всього | 166625,42 |
Придбання матеріальних цінностей за рахунок бюджетних коштів за 3 квартал 2020 року
№ п/п | Найменування | одиниця виміру | кількість | сума |
1 | Засіб дезінфекційний для обробки шкіри рук | л | 4 | 952,00 |
2 | Журнали | шт | 20 | 3100,56 |
3 | Мило рідке | л | 50 | 925,00 |
4 | Саніліт | кг | 1 | 276,00 |
5 | Рушник паперовий | шт | 68 | 748,00 |
6 | Свідоцтво | шт | 59 | 90,48 |
7 | Комп'ютеризоване робоче місце для вчителя | шт | 2 | 53196,00 |
8 | Знак з пожежної безпеки | шт | 4 | 24,00 |
9 | Рукава пожежні | шт | 4 | 1872,00 |
10 | Вогнегасник | шт | 1 | 545,70 |
11 | Термометр безконтактний | шт | 3 | 3900,00 |
Шафа для рукава | шт | 4 | 2232,00 | |
12 | Набір букв на магнітах англійська мова | шт | 2 | 4800,00 |
13 | Набір на магнітах український алфавіт | шт | 2 | 5340,00 |
14 | Муляж фруктів | шт | 2 | 396,00 |
Всього | 78397,74 |
Придбання матеріальних цінностей за рахунок бюджетних коштів за 2 квартал 2020 року
№ п/п | Найменування | од.виміру | кількість | сума |
1 | Свідоцтво | шт | 30 | 93,60 |
Всього | 93,60 |
Придбання матеріальних цінностей за рахунок коштів спеціального фонду за 2 квартал 2020 року
№ п/п | Найменування | од.виміру | кількість | сума |
1 | Сирена пожежної сигналізації | комплект | 1 | 1050,00 |
Всього | 1050,00 |
Придбання матеріальних цінностей за рахунок бюджетних коштів за І квартал 2020 року
№ п/п | Найменування | од.виміру | кількість | сума |
1 | Мило господарче | шт | 27 | 321,30 |
2 | Мило туалетне | шт | 27 | 207,90 |
Всього | 529,20 |
Придбання матеріальних цінностей за рахунок бюджетних коштів за 4 квартал 2019 року
№ п/п | Найменування | од.виміру | кількість | сума |
1 | Папір А4 | арк | 3289 | 621,41 |
Всього | 621,41 |
Придбання матеріальних цінностей за рахунок бюджетних коштів за 4 квартал 2019 року
№ п/п | Найменування | од.виміру | кількість | сума |
1 | Канцтовари | шт | 31 | 2923,90 |
2 | Лампи освітлення | шт | 78 | 2904,00 |
3 | Новохлор | л | 30 | 1578,00 |
4 | Комплект звукопідсилюючий | шт | 1 | 28110,34 |
5 | Чашка | шт | 112 | 1086,40 |
6 | Дошка пробкова | шт | 2 | 1400,00 |
7 | Компас шкільний | шт | 2 | 132,00 |
8 | Килим пазл | шт | 2 | 1200,00 |
9 | Ляльковий театр "Професії" | шт | 2 | 3000,00 |
10 | Ляльковий театр "Казки" | шт | 2 | 3000,00 |
11 | Лупа | шт | 2 | 120,00 |
12 | Набір годинників пісочних | шт | 4 | 678,00 |
13 | Плакат будова тіла | шт | 4 | 172,80 |
Всього | 46305,44 |
Придбання матеріальних цінностей за рахунок бюджетних коштів за 3 квартал 2019 року |
№ п/п | Найменування | од.виміру | кількість | сума |
1 | Канцтовари | шт | 155 | 1127,00 |
2 | Крейда | шт | 700 | 350,00 |
3 | Мило господарське | шт | 20 | 256,00 |
4 | Мило туалетне | шт | 22 | 132,00 |
5 | Порошок пральний | пачка | 4 | 78,80 |
6 | Новохлор | л | 20 | 1052,00 |
7 | Сода кальцинована | пачка | 6 | 142,20 |
8 | Свідоцтво | шт | 4 | 12,48 |
9 | Проектор | шт | 1 | 8598,00 |
10 | Комп'ютеризоване робоче місце для вчит | шт | 2 | 41340,00 |
11 | Віяло дорожні знаки | шт | 2 | 66,00 |
12 | Віяло Цифри та годинник | шт | 2 | 66,00 |
13 | Мапа світу фізична | шт | 2 | 705,24 |
14 | Мапа України | шт | 2 | 668,00 |
15 | Комплект для навчання грамоти | шт | 2 | 800,00 |
16 | Колекція Корисні копалини | шт | 2 | 2240,00 |
17 | Колекція насіння і плоди | шт | 2 | 1440,00 |
18 | Колекція Типи грунтів | шт | 2 | 820,00 |
19 | Колекція. Породи деревени | шт | 2 | 800,00 |
20 | Набір роздатковий математика | шт | 2 | 800,00 |
21 | Набір природознавство | шт | 2 | 2120,00 |
22 | Набір моделей геометричних | шт | 2 | 800,00 |
23 | Набір англійська мова | шт | 2 | 2200,00 |
24 | Набір Прості дробі | шт | 2 | 800,00 |
25 | Стілець учнівський регульований | шт | 4 | 1820,00 |
26 | Математика набір лічильний | шт | 2 | 2660,00 |
27 | Мікроскоп | шт | 2 | 1980,00 |
28 | Муляж овочі | шт | 2 | 666,00 |
29 | Муляж фруктів | шт | 2 | 666,00 |
30 | Стіл одномістний учнівський | шт | 51 | 33147,00 |
31 | Танграм (дерево) | шт | 10 | 2220,00 |
Всього | 110572,72 |
Придбання матеріальних цінностей за рахунок бюджетних коштів за 3 квартал 2019 року |
№ п/п | Найменування | од.виміру | кількість | сума |
1 | Канцтовари | шт | 6 | 549,90 |
Всього | 549,90 |
№ п/п | Найменування | од.виміру | кількість | сума |
1 | Журнали | шт | 171 | 1418,80 |
2 | Мило господарське | шт | 20 | 256,00 |
3 | Мило туалетне | шт | 22 | 169,40 |
4 | Порошок пральний | пачка | 7 | 137,90 |
5 | Сода кальцована | пачка | 6 | 142,56 |
6 | Свідоцтво | шт | 42 | 131,04 |
Всього | 2255,70 |
Придбання матеріальних цінностей за рахунок бюджетних коштів за 1 квартал 2019 року
№ п/п | Найменування | од.виміру | кількість | сума |
1 | Знак по пожежній безпеці | шт | 1 | 10,00 |
2 | Вогнегасник | шт | 1 | 580,00 |
3 | Художня література | шт | 11 | 1485,00 |
Всього | 2075, 00 |
Придбання матеріальних цінностей за рахунок коштів спеціального фонду за 4 квартал 2018 року
№ п/п | Найменування | од.виміру | кількість | сума |
1 | Мило господарче | шт | 14 | 175,00 |
2 | Мило туалетне | шт | 18 | 138,60 |
3 | Пральний порошок | пачка | 7 | 126,00 |
4 | Новохлор | л | 10 | 526,00 |
5 | сода кальцинована | пачка | 18 | 360,00 |
6 | Комплект меблів для початкової школи | комплект | 1 | 26280,00 |
7 | Комплект меблів для початкової школи | комплект | 1 | 26280,00 |
8 | Вiяло дорожнi знаки | шт | 2 | 72,00 |
9 | Вiяло Цифри та годинник | шт | 2 | 72,00 |
10 | Дошка магнiтно крейдова | шт | 1 | 1987,00 |
11 | Карта фiзична свiту | шт | 2 | 558,00 |
12 | Карта України | шт | 2 | 558,00 |
13 | К-т для навчання грамоти | шт | 2 | 3999,96 |
14 | Колекцiя Кориснi копалини | шт | 2 | 2400,00 |
15 | Колекцiя насiння i плоди | шт | 2 | 1698,00 |
16 | Колекцiя Типи грунтiв | шт | 2 | 1620,00 |
17 | Колекцiя. Породи деревини | шт | 2 | 1698,00 |
18 | Букви українського алфавіту | шт | 8 | 2640,00 |
19 | Набiр роздатковий математика | шт | 2 | 1296,00 |
20 | Набiр класного інструменту | шт | 2 | 5346,00 |
21 | Набiр природознавство | шт | 2 | 3600,00 |
22 | Набiр моделей геометричних | шт | 2 | 2700,00 |
23 | Набiр англiйська мова | шт | 2 | 3000,00 |
24 | Набiр Простi дроби | шт | 2 | 1938,00 |
25 | Крісло мішок | шт | 1 | 1031,08 |
26 | Ляльковий театр Родина | шт | 2 | 2400,00 |
27 | Ляльковий театр Тварини | шт | 2 | 2400,00 |
28 | Математика набiр лічильний | шт | 2 | 3600,00 |
29 | Мікроскоп | шт | 2 | 3399,96 |
30 | Муляж овочів | шт | 2 | 1620,00 |
31 | Муляж фруктів | шт | 2 | 1620,00 |
32 | Нотний стан | шт | 2 | 1440,00 |
33 | Танграм (дерево) | шт | 10 | 2940,00 |
34 | Термометр | шт | 2 | 534,00 |
35 | Числова лiнiйка | шт | 2 | 240,00 |
Всього: | 110293,60 |
Придбання матеріальних цінностей за рахунок коштів спеціального фонду за 3 квартал 2018 року
№ п/п | Найменування | од.виміру | кількість | сума |
1 | Підручники | шт | 40 | 3203,60 |
Всього | 10248,00 |
Придбання матеріальних цінностей за рахунок бюджетних коштів за 3 квартал 2018 року
№ п/п | Найменування | од.виміру | кількість | сума |
1 | Мило господарче | шт | 16 | 192,00 |
2 | Мило туалетне | шт | 17 | 130,90 |
3 | Пральний порошок | пачка | 13 | 234,00 |
4 | Новохлор | л | 10 | 474,00 |
5 | Журнали | шт | 18 | 1956,00 |
6 | Комп'ютеризоване робоче місце для вчителя | комплект | 2 | 26400,00 |
Всього | 29386,90 |
У 1 кварталі 2018 року матеріальних коштів,придбаних за рахунок бюджетних коштів, не було.
2 квартал 2018 року
№ п/п | Найменування | од.виміру | кількість | сума |
1 | Мило господарче | шт | 16 | 179,20 |
2 | Мило туалетне | шт | 17 | 130,90 |
3 | Пральний порошок | шт | 13 | 234,00 |
4 | Новохлор | шт | 15 | 711,00 |
5 | Свідоцтва | шт | 31 | 96,72 |
6 | Атестати | шт | 21 | 65,52 |
Всього | 1417,34 |
Коментарi